
| Стандарт | Доступно под заказ | Погрешность | |
|---|---|---|---|
| Толщина (мм) | 0.71(2PT) | 0.45(1.3pt)~1.42(4pt) | ±0.01 |
| Высота (мм) | 23.32(0.918")~23.80(0.937") | 8.0(0.315")~50.0(1.968") | ±0.02 |
| Твердость (Hrc) | 36 | 34~45 | ±1 |
| Резка-фальцевание (мм) | 5X5 , 6X6 , 7X7 , 8X8 , 10X10 и т.д. | ||
| Высота режущей кромки(мм) | 22.8(0.11") , 23.1(0.909") , 23.3(0.917") и т.д. | ||
| Форма фаски | CF | CFDB | |
| Цвет | BLUE | WHITE | |
В НАЛИЧИИ
КОМБИНИРОВАННЫЕ CUT-CREASE
Комбинированные линейки 3PT x 23.80MM x 1M(=70PCS) 10*10/23.20,
Комбинированные линейки 3PT x 23.80MM x 1M(=70PCS) 5*5/23.20,