Стандарт | Доступно под заказ | Погрешность | |
---|---|---|---|
Толщина (мм) | 1.05(3PT) | 1.42(4PT) | ±0.01 |
Высота (мм) | 23.8(0.937")~50.0(1.969") | ±0.02 | |
Твердость (Hrc) | Тело : 37 Кромка: 59 |
Тело: 34~38 Кромка: 52~60 |
±1(Тело линейки) |
Тип кромки | Плоский | ||
Форма фаски | CFDB | CF,SF,SFDB | |
Метод закаливания кромки | Индукция | ||
Макс угол при минимальном радиусе | 90 1.5R |
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ
Режущие линейки VF52-MG2 3PT x 30.00MM x 50M CFDB ACW
Режущие линейки VF52-HG2 3PT x 40.00MM x 50M CFDB ACW
Режущие линейки VF52-HG2 3PT x 50.00MM x 50M CFDB ACW