Стандарт | Доступно под заказ | Погрешность | |
---|---|---|---|
Толщина (мм) | 0.71 (2PT) | ±0.01 | |
Высота(мм) | 23.80(0.937") | 23.60(0.929'') | ±0.01 |
Твердость (Hrc) | Корпус линейки : 34 Кромка : 58 |
Корпус линейки:34 Кромка:58 |
±1(Корпус линейки) |
Тип кромки | Скошенный | Плоский | |
Форма фаски | CF, CFDB | ||
Метод закаливания кромки | HF | HF | |
Макс угол при минимальном радиусе | 150 0.3R |
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ
Режущая линейка EZRA-P 2PT x 23,80mm х 100m CF, CCW
Режущая линейка EZRA-P 2PT x 23,80mm х 100m CFDB, ССW