Стандарт | Доступно под заказ | Погрешность | |
---|---|---|---|
Толщина (мм) | 0.71(2PT) | 0.45~1.05(1.3pt~3pt) | ±0.01 |
Высота (мм) | 23.80(0.937") | 23.32(0.918")~ | ±0.02 |
Твердость (Hrc) | Тело: 42 Кромка: 42 |
±1(Тело линейки) | |
Тип кромки | Скошенный | Плоский | |
Форма фаски | CF, CFDB | SF,SFDB | |
Метод закаливания кромки | Нету (Полностью закаленная линейка) | ||
Макс угол при минимальном радиусе изгиба | 120 1.0R | ||
Применение: Картон, гофрированный пластик, этикетки, открытки. |